根據(jù)危險廢物規(guī)范化管理要求,現(xiàn)將公司2025年度危險廢物污染防治責任信息公示如下:
| 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 物理狀態(tài) | 危險特性 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 廢物去向 | 責任人 | 聯(lián)系電話 | 
| 包裝、沾染類廢物 | 900-041-49 | HW49其他廢物 | 固態(tài) | 毒性(T) | 攪拌/試驗 | 渭南德昌環(huán)??萍加邢薰?/span> | 王陽 | 19992388668 | 
| 不合格品材料 | 900-299-12 | HW12染料、涂料廢物 | 液態(tài) | 毒性(T) | 攪拌/試驗/貯存 | 渭南德昌環(huán)??萍加邢薰?/span> | 王陽 | 19992388668 | 
| 廢活性炭 | 900-039-49 | HW49其他廢物 | 固態(tài) | 毒性(T) | 廢氣處理 | 渭南德昌環(huán)保科技有限公司 | 楊飛 | 18091913053 | 
| 廢機油 | 900-214-08 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 液態(tài) | 毒性,易燃性 | 設(shè)備保養(yǎng) | 渭南德昌環(huán)??萍加邢薰?/span> | 楊飛 | 18091913053 | 
| 倉庫責任人 | 李飛榮(部門負責人)17802901166 王陽(主管)19992388668 | |||||||
| 安環(huán)部責任人 | 王 毅(部門負責人)13679240416 賀俠(主管)18509261629 | |||||||
| 公司責任人 | 李建軍(分管領(lǐng)導(dǎo))18092016703 | |||||||
2024年度全年危險廢物產(chǎn)生及處置信息如下:
| 序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 處置方式 | 上年度結(jié)余量/(噸) | 本年度產(chǎn)生量(噸) | 本年度處置量(噸) | 結(jié)余量(噸) | 處置去向 | 
| 1 | 包裝、沾染類廢物 | 900-041-49 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0 | 14.18 | 14.18 | 0 | 渭南德昌環(huán)??萍加邢薰?/span> | 
| 2 | 不合格品材料 | 900-299-12 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0 | 13.04 | 13.04 | 0 | 渭南德昌環(huán)??萍加邢薰?/span> | 
| 3 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 渭南德昌環(huán)??萍加邢薰?/span> | 
| 4 | 廢礦物油 | 900-214-08 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 渭南德昌環(huán)保科技有限公司 | 
| 合計 | 0 | 28.23 | 28.23 | 0 | ||||
                                                                                                                      渭南陜煤啟辰科技有限公司
2025年1月2日


 辦公OA
											辦公OA
										 財務(wù)共享服務(wù)平臺
											財務(wù)共享服務(wù)平臺
										 綜合業(yè)務(wù)管理平臺
											綜合業(yè)務(wù)管理平臺
										 研究院郵箱
											研究院郵箱
										 集團公司郵箱
											集團公司郵箱
										 檢測科技
										檢測科技
									 涇久新能源
										涇久新能源
									
